">
2018年第二季度各县(市、区)科技管理部门信息报送及采用情况通报 | ||||||
县(市、区) | 4月 | 5月 | 6月 | |||
报送数 | 采用数 | 报送数 | 采用数 | 报送数 | 采用数 | |
红花岗区 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
汇川区 | 3 | 3 | 3 | |||
播州区 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
余庆县 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
习水县 | 3 | 2 | ||||
绥阳县 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
桐梓县 | ||||||
赤水市 | 1 | 1 | 1 | |||
仁怀市 | 2 | 1 | 3 | |||
湄潭县 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
凤冈县 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
务川县 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
正安县 | 2 | 1 | ||||
道真县 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
新蒲新区 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
南部新区 | 9 | 4 | 10 | 6 | 11 | 6 |
注: 1.统计时限为4月11日(遵市科发〔2018〕7号文件印发之日)至6月30日。 | ||||||
2.超过时效的信息、不属于科技系统工作的信息不计入统计范畴。 | ||||||
3.未发往指定邮箱zy23119160@163.com且未告知市局的信息不计入统计范畴。 |